品牌:
ADI(亚德诺)
Intersil(英特矽尔)
Maxim(美信)
Microchip(微芯)
TI(德州仪器)
Renesas(瑞萨)
MPS(芯源)
Diodes(美台)
Infineon(英飞凌)
ST(意法半导体)
ON(安森美)
Anpec(茂达)
UTC(友顺)
WillSemi(韦尔)
SCT(芯洲)
NXP(恩智浦)
类目:
数模转换芯片
仪表运放
电压比较器
DC-DC芯片
电源监控芯片
暂无
PIN二极管
开关电源芯片
接口专用芯片
特殊功能放大器
放大器
IGBT驱动
LED驱动
功率开关芯片
电流监控芯片
门驱动器
FET输入运放
差分运放
封装:
TSOT-23-8
SOIC-8
8-SOIC
8-MSOP
SO-8
MSOP-8
暂无
8-SO
8-uMAX
PDIP-8
8-PDIP
TSSOP-8
3 mm*3 mm
UMAX-8
PG-DSO-8-59
SOIC-Narrow-8
USOP-8
8-XFQFN
DIP-8
SOP-8
SOT-23-8
5 mm (Max)*4 mm (Max)
8-DIP
8-TSSOP
8-XFLGA
DFN2x2-8L
DSO-8-59
PowerSO-8
SOP-8L
SOT-8
UTQFN-8
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | AD8237ARMZ-R7 | ADI(亚德诺) | 3 mm*3 mm | 仪表运放 | Pin To Pin |
| 对比 | AD8237ARMZ | ADI(亚德诺) | 3 mm*3 mm | 仪表运放 | Pin To Pin |
| 对比 | AD8237ARMZ-RL | ADI(亚德诺) | 3 mm*3 mm | 放大器 | Pin To Pin |
| 对比 | AD8420ARMZ | ADI(亚德诺) | 3 mm*3 mm | 仪表运放 | 脚位相识 |
| 对比 | AD8420ARMZ-R7 | ADI(亚德诺) | 3 mm*3 mm | 仪表运放 | 脚位相识 |
| 对比 | AD8420ARMZ-RL | ADI(亚德诺) | 3 mm*3 mm | 仪表运放 | 脚位相识 |
| 对比 | LTC3200EMS8#TRPBF | ADI(亚德诺) | MSOP-8 | DC-DC芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | LTC3200EMS8#PBF | ADI(亚德诺) | MSOP-8 | DC-DC芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | INA240A4PWR | TI(德州仪器) | TSSOP-8 | 仪表运放 | 脚位相识 |
| 对比 | INA240A2PW | TI(德州仪器) | TSSOP-8 | 仪表运放 | 脚位相识 |
| 对比 | INA240A3PW | TI(德州仪器) | TSSOP-8 | 仪表运放 | 脚位相识 |
| 对比 | INA240A1PWR | TI(德州仪器) | TSSOP-8 | 电流监控芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | INA240A2PWR | TI(德州仪器) | TSSOP-8 | 电流监控芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | INA240A4PW | TI(德州仪器) | TSSOP-8 | 仪表运放 | 脚位相识 |
| 对比 | INA240A1PW | TI(德州仪器) | TSSOP-8 | 仪表运放 | 脚位相识 |
- «
- ‹
- …