品牌:
TI(德州仪器)
Maxim(美信)
ADI(亚德诺)
Microchip(微芯)
Axelite(亚瑟莱特)
类目:
DC-DC芯片
LED驱动
开关电源芯片
封装:
MSOP-10
10-VSSOP
USOP-10
暂无
10-MSOP
10-uMAX
UMAX-10
VSON-10
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | ADP1873ARMZ-0.3-R7 | ADI(亚德诺) | 10-MSOP | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ADP1883ARMZ-1.0-R7 | ADI(亚德诺) | MSOP-10 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ADP1872ARMZ-0.6-R7 | ADI(亚德诺) | MSOP-10 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ADP1873ARMZ-0.6-R7 | ADI(亚德诺) | 10-MSOP | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ADP1882ARMZ-0.3-R7 | ADI(亚德诺) | MSOP-10 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ADP1882ARMZ-0.6-R7 | ADI(亚德诺) | MSOP-10 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ADP1882ARMZ-1.0-R7 | ADI(亚德诺) | MSOP-10 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ADP1883ARMZ-0.3-R7 | ADI(亚德诺) | MSOP-10 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ADP1883ARMZ-0.6-R7 | ADI(亚德诺) | MSOP-10 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ADP1872ARMZ-0.3-R7 | ADI(亚德诺) | 10-MSOP | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ADP1872ARMZ-1.0-R7 | ADI(亚德诺) | 10-MSOP | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ADP1873ARMZ-1.0-R7 | ADI(亚德诺) | 10-MSOP | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ADP1870ARMZ-1.0-R7 | ADI(亚德诺) | MSOP-10 | DC-DC芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ADP1871ARMZ-0.6-R7 | ADI(亚德诺) | MSOP-10 | DC-DC芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ADP1871ARMZ-1.0-R7 | ADI(亚德诺) | MSOP-10 | DC-DC芯片 | 脚位相识 |
- «
- ‹
- …