品牌:
ADI(亚德诺)
Maxim(美信)
ON(安森美)
NXP(恩智浦)
ST(意法半导体)
TI(德州仪器)
Microchip(微芯)
Intel(英特尔)
Winbond(华邦)
MXIC(旺宏)
Gigadevice(兆易)
ISSI(美国芯成)
NVE Corporation
类目:
隔离芯片
暂无
加速度传感器
电源监控芯片
时钟缓冲器驱动器
开关电源芯片
仪表运放
模数转换芯片
DC-DC芯片
移位寄存器
控制器
FLASH存储器
EEPROM存储器
信号开关多路复用解码器
DC-DC电源模块
FPGA-配置存储器
全桥半桥驱动
数字电位器芯片
放大器
其他处理器
封装:
16-SOIC
SOIC-16
16-SOIC(0.295",7.50mm宽)
SOIC-16 Narrow
16-SO
SOIC-Wide-16
暂无
SOIC-Narrow-16
SIOC-16 Narrow
SOP-16
SSOP-16
TSSOP-16
10.5 mm*7.6 mm
12.85 mm*7.6 mm
16-DIP
16-PDIP
PDIP-16
SOIC_W-16
圆盘
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | ADUM6000ARIZ | ADI(亚德诺) | 16-SOIC(0.295",7.50mm宽) | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ADUM6000ARWZ | ADI(亚德诺) | 12.85 mm*7.6 mm | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ADUM5000ARWZ-RL | ADI(亚德诺) | 10.5 mm*7.6 mm | DC-DC芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ADUM6000ARIZ-RL | ADI(亚德诺) | 16-SOIC(0.295",7.50mm宽) | DC-DC芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ADUM6000ARWZ-RL | ADI(亚德诺) | SOIC-16 | DC-DC电源模块 | 脚位相识 |
| 对比 | ADUM5000WARWZ | ADI(亚德诺) | SOIC_W-16 | DC-DC电源模块 | 脚位相识 |
| 对比 | ADUM5000WARWZ-RL | ADI(亚德诺) | SOIC-16 | DC-DC电源模块 | 脚位相识 |
| 对比 | ADUM6202ARWZ | ADI(亚德诺) | SOIC-16 | 隔离芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ADUM6201ARWZ | ADI(亚德诺) | SOIC-16 | 隔离芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ADUM6202ARIZ | ADI(亚德诺) | SOIC-16 | 隔离芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ADUM6201ARWZ-RL | ADI(亚德诺) | SOIC-16 | 隔离芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ADUM5201CRWZ | ADI(亚德诺) | SOIC-16 | 隔离芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ADUM6202CRWZ | ADI(亚德诺) | SOIC-16 | 隔离芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ADUM6200CRWZ-RL | ADI(亚德诺) | 16-SOIC(0.295",7.50mm宽) | 隔离芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ADUM5200ARWZ-RL | ADI(亚德诺) | SOIC-16 | 隔离芯片 | 脚位相识 |
- «
- ‹
- …