品牌:
Microchip(微芯)
Alliance Memory
Cypress(赛普拉斯)
IDT
ON(安森美)
Renesas(瑞萨)
Intersil(英特矽尔)
类目:
EEPROM存储器
SRAM存储器
封装:
PLCC-32
SOJ-32
暂无
LCC-32
Flatpack-32
CLCC-32
SOIC-32
TFSOP-32
CDIP-32
SOIC-28
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | AT28HC64B-70JU | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
| 对比 | AT28HC64B-12JU | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
| 对比 | AT28HC64BF-12JU | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
| 对比 | AT28HC64B-90JU | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
| 对比 | AT28BV64B-20JU | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | 脚位相识 |
| 对比 | AT28BV64B-20JU-T | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
| 对比 | AT28HC64B-12JU-T | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
| 对比 | AT28HC64BF-12JU-T | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
| 对比 | AT28C64B-15JU | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | 脚位相识 |
| 对比 | AT28C64B-15JU-235 | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | 脚位相识 |
| 对比 | AT28C64B-15JU-T | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | 脚位相识 |
| 对比 | AT28C256E-20LM/883 | Microchip(微芯) | LCC-32 | EEPROM存储器 | 脚位相识 |
| 对比 | AT28C256E-15LM/883 | Microchip(微芯) | LCC-32 | EEPROM存储器 | 脚位相识 |
| 对比 | AT28HC256-90LM/883 | Microchip(微芯) | LCC-32 | EEPROM存储器 | 脚位相识 |
| 对比 | AT28C256-25LM/883-815 | Microchip(微芯) | LCC-32 | EEPROM存储器 | 脚位相识 |
- «
- ‹
- …