品牌:
TI(德州仪器)
ON(安森美)
ST(意法半导体)
Toshiba(东芝)
Nexperia(安世)
类目:
触发器
4000系列逻辑芯片
封装:
SOIC-14
TSSOP-14
14-SOIC(0.154",3.90mm宽)
14-SOIC(0.209",5.30mm宽)
14-DIP(0.300",7.62mm)
PDIP-14
SO-14
暂无
14-SO
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | CD4013BME4 | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 触发器 | Pin To Pin |
| 对比 | CD4013BM96G4 | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 4000系列逻辑芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | CD4013BM | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 4000系列逻辑芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | CD4013BPW | TI(德州仪器) | TSSOP-14 | 触发器 | Pin To Pin |
| 对比 | CD4013BEE4 | TI(德州仪器) | PDIP-14 | 触发器 | Pin To Pin |
| 对比 | CD4013BMT | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 触发器 | Pin To Pin |
| 对比 | CD4013BE | TI(德州仪器) | PDIP-14 | 4000系列逻辑芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | CD4013BM96E4 | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 触发器 | Pin To Pin |
| 对比 | CD4013BNSR | TI(德州仪器) | SO-14 | 触发器 | Pin To Pin |
| 对比 | CD4013BPWR | TI(德州仪器) | TSSOP-14 | 4000系列逻辑芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | CD4013BM96 | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 4000系列逻辑芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | CD4013BPWRE4 | TI(德州仪器) | TSSOP-14 | 触发器 | Pin To Pin |
| 对比 | HCF4013YM013TR | ST(意法半导体) | SO-14 | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | HCF4013BEY | ST(意法半导体) | 14-DIP(0.300",7.62mm) | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | CD4013BPWRG4 | TI(德州仪器) | TSSOP-14 | 触发器 | Pin To Pin |
- «
- ‹