品牌:
TI(德州仪器)
ON(安森美)
ADI(亚德诺)
Maxim(美信)
Intersil(英特矽尔)
Microchip(微芯)
YTL(亚特联)
Mini-Circuits
MaxLinear
Avago(安华高)
Broadcom(博通)
Diodes(美台)
HGSEMI(华冠)
类目:
电压基准芯片
DC-DC芯片
电源监控芯片
开关电源芯片
暂无
仪表运放
驱动芯片
MCU监控芯片
电流传感器
特殊功能放大器
电池电源管理芯片PMIC
放大器
电压比较器
LED驱动
MOS驱动
封装:
SOIC-8
8-SOIC
7-PDIP
TO-263-7
8-PDIP
TSSOP-8
8-TSSOP
Micro8™
0805
8-uMAX
SMD,1.8x1.4mm
TO-263-7薄型
TO-263-EP-7
MSOP-8
暂无
DDPAK/TO-263-7
Micro-8
PDIP-8
SOT-23-8
TO-205AA,TO-5-8金属罐
USOP-8
DIP-8
LCC-8
NSOIC-8
SMD-8_6.3mm
SOP8
圆盘
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | LM4140ACM-1.2/NOPB | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电压基准芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM4140BCM-2.5/NOPB | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电压基准芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM4140BCM-1.2/NOPB | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电压基准芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM4140CCMX-4.1/NOPB | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电压基准芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM4140ACMX-4.1/NOPB | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电压基准芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM4140CCM-1.2/NOPB | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电压基准芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM4140ACM-1.0/NOPB | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电压基准芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM4140ACMX-2.5/NOPB | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电压基准芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM4140CCM-1.0/NOPB | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电压基准芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM4140ACM-2.5/NOPB | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电压基准芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM4140CCMX-2.5/NOPB | TI(德州仪器) | 8-SOIC | 电压基准芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM4140CCM-4.1/NOPB | TI(德州仪器) | 8-SOIC | 电压基准芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM4140CCMX-1.0/NOPB | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电压基准芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM4140CCMX-1.2/NOPB | TI(德州仪器) | 8-SOIC | 电压基准芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM4140CCM-2.0/NOPB | TI(德州仪器) | 8-SOIC | 电压基准芯片 | Pin To Pin |
- «
- ‹
- …