品牌:
Torex(特瑞仕)
Microchip(微芯)
Maxim(美信)
ADI(亚德诺)
TI(德州仪器)
ON(安森美)
Intersil(英特矽尔)
Chipown(芯朋)
ST(意法半导体)
Wier(微尔)
Diodes(美台)
MPS(芯源)
Semtech(商升特)
Infineon(英飞凌)
Kiwi(必易)
Ricoh(理光)
Richtek(立锜)
LPS(微源)
Runjet(瑞纳捷)
类目:
DC-DC芯片
暂无
电源监控芯片
电压基准芯片
开关电源芯片
光学传感器
DC-DC电源模块
RF检测器
电压比较器
放大器
功率开关芯片
仪表运放
LED驱动
模数转换芯片
安全(加密)IC
封装:
暂无
DFN-6
MLF-6
6-WDFN裸露焊盘
WSON-6
TDFN-6
6-MLF®(2x2)
USP-6EL
UTDFN-EP-6
DIP-7
USP-6B-6
插件
6-DFN(2x2)
6-VDFN裸露焊盘
TDFN-EP-6
6-TMLF®(2x2)
DFN2020-6
6-TDFN(2x2)
6-TMLF®(1.6x1.6)
6-UFDFN裸露焊盘
6-UFDFN裸露焊盘,6-TMLF®
6-WSON(2.5x2.2)
MLPD-UT-6
ODFN-6
QFN-6
TO-263-7
36-SSOP
6-UDFN裸露焊盘
6-WDFN(2x2)
6-WFDFN
DFN-PLP-1820-6
D²PAK-6
ODFN EP
SOP-8
SOT-23-6
TO-220-7
U-DFN2020-6
UDFN-6
UDFN2020-6
WDFN-6
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | LP2992ILD-1.5/NOPB | TI(德州仪器) | 6-WDFN裸露焊盘 | 脚位相识 | |
| 对比 | LP2992ILD-5.0 | TI(德州仪器) | 6-WDFN裸露焊盘 | 脚位相识 | |
| 对比 | LP2992AILD-3.3 | TI(德州仪器) | 6-WDFN裸露焊盘 | 脚位相识 | |
| 对比 | LP2992AILD-1.8 | TI(德州仪器) | 6-WDFN裸露焊盘 | 脚位相识 | |
| 对比 | LP2992AILD-1.5 | TI(德州仪器) | 6-WDFN裸露焊盘 | 脚位相识 | |
| 对比 | LP2992ILD-2.5 | TI(德州仪器) | 6-WDFN裸露焊盘 | 脚位相识 | |
| 对比 | LP2992ILD-1.8 | TI(德州仪器) | 6-WDFN裸露焊盘 | 脚位相识 | |
| 对比 | LP2992AILD-5.0 | TI(德州仪器) | 6-WDFN裸露焊盘 | 脚位相识 | |
| 对比 | LP2992AILD-2.5/NOPB | TI(德州仪器) | 6-WDFN裸露焊盘 | 脚位相识 | |
| 对比 | LP2992ILD-3.3 | TI(德州仪器) | 6-WDFN裸露焊盘 | 脚位相识 | |
| 对比 | LP2992ILD-3.3/NOPB | TI(德州仪器) | WSON-6 | 脚位相识 | |
| 对比 | LP2992AILDX-5.0/NOPB | TI(德州仪器) | WSON-6 | 脚位相识 | |
| 对比 | LP2992ILDX-3.3/NOPB | TI(德州仪器) | WSON-6 | 脚位相识 | |
| 对比 | LP2992ILD-2.5/NOPB | TI(德州仪器) | WSON-6 | 脚位相识 | |
| 对比 | LP2992AILD-1.8/NOPB | TI(德州仪器) | WSON-6 | 脚位相识 |
- «
- ‹
- …