品牌:
ADI(亚德诺)
类目:
电池电源管理芯片PMIC
LED驱动
DC-DC电源模块
封装:
LGA-77
0.59"长x0.35"宽x0.11"高(15.0mmx9.0mmx2.8mm)
77-BLGA
BGA-77
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | LTM8042IV#PBF | ADI(亚德诺) | LGA-77 | LED驱动 | Pin To Pin |
| 对比 | LTM8042EV#PBF | ADI(亚德诺) | LGA-77 | LED驱动 | Pin To Pin |
| 对比 | LTM8042EV-1#PBF | ADI(亚德诺) | LGA-77 | LED驱动 | Pin To Pin |
| 对比 | LTM8042IV-1#PBF | ADI(亚德诺) | 0.59"长x0.35"宽x0.11"高(15.0mmx9.0mmx2.8mm) | LED驱动 | Pin To Pin |
| 对比 | LTM8061IV-4.1#PBF | ADI(亚德诺) | LGA-77 | 电池电源管理芯片PMIC | 脚位相识 |
| 对比 | LTM8061EV-8.2#PBF | ADI(亚德诺) | LGA-77 | 电池电源管理芯片PMIC | 脚位相识 |
| 对比 | LTM8062AIV#PBF | ADI(亚德诺) | LGA-77 | 电池电源管理芯片PMIC | 脚位相识 |
| 对比 | LTM8061IV-4.2#PBF | ADI(亚德诺) | 77-BLGA | 电池电源管理芯片PMIC | 脚位相识 |
| 对比 | LTM8062AEV#PBF | ADI(亚德诺) | LGA-77 | 电池电源管理芯片PMIC | 脚位相识 |
| 对比 | LTM8061EV-4.1#PBF | ADI(亚德诺) | LGA-77 | 电池电源管理芯片PMIC | 脚位相识 |
| 对比 | LTM8061EV-4.2#PBF | ADI(亚德诺) | LGA-77 | 电池电源管理芯片PMIC | 脚位相识 |
| 对比 | LTM8061IV-8.2#PBF | ADI(亚德诺) | LGA-77 | 电池电源管理芯片PMIC | 脚位相识 |
| 对比 | LTM8062EV#PBF | ADI(亚德诺) | LGA-77 | 电池电源管理芯片PMIC | 脚位相识 |
| 对比 | LTM8062IV#PBF | ADI(亚德诺) | LGA-77 | 电池电源管理芯片PMIC | 脚位相识 |
| 对比 | LTM8061EV-8.4#PBF | ADI(亚德诺) | LGA-77 | 电池电源管理芯片PMIC | 脚位相识 |
- «
- ‹