品牌:
TI(德州仪器)
类目:
编解码芯片
音频视频接口芯片
封装:
28-SSOP
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
---|---|---|---|---|---|
对比 | PCM2904DBR | TI(德州仪器) | 28-SSOP | 编解码芯片 | 脚位相识 |
对比 | PCM2902CDBR | TI(德州仪器) | 28-SSOP | 编解码芯片 | Pin To Pin |
对比 | PCM2902BDB | TI(德州仪器) | 28-SSOP | 编解码芯片 | Pin To Pin |
对比 | PCM2902BDBR | TI(德州仪器) | 28-SSOP | 编解码芯片 | Pin To Pin |
对比 | PCM2900BDB | TI(德州仪器) | 28-SSOP | 编解码芯片 | Pin To Pin |
对比 | PCM2900BDBR | TI(德州仪器) | 28-SSOP | 编解码芯片 | Pin To Pin |
对比 | PCM2902CDB | TI(德州仪器) | 28-SSOP | 编解码芯片 | Pin To Pin |
对比 | PCM2900CDB | TI(德州仪器) | 28-SSOP | 编解码芯片 | Pin To Pin |
对比 | PCM2900CDBR | TI(德州仪器) | 28-SSOP | 音频视频接口芯片 | Pin To Pin |
对比 | PCM2904DBG4 | TI(德州仪器) | 28-SSOP | 编解码芯片 | 脚位相识 |
对比 | PCM2904DB | TI(德州仪器) | 28-SSOP | 编解码芯片 | 脚位相识 |
对比 | PCM2900E/2K | TI(德州仪器) | 28-SSOP | 编解码芯片 | 脚位相识 |
对比 | PCM2900E/2KG4 | TI(德州仪器) | 28-SSOP | 编解码芯片 | 脚位相识 |
对比 | PCM2900E | TI(德州仪器) | 28-SSOP | 编解码芯片 | 脚位相识 |
对比 | PCM2900EG4 | TI(德州仪器) | 28-SSOP | 编解码芯片 | 脚位相识 |
- «
- ‹