品牌:
TI(德州仪器)
Nexperia(安世)
Diodes(美台)
类目:
74系列逻辑芯片
缓冲器驱动器接收器收发器
封装:
TSSOP-56
56-BSSOP(0.295",7.50mm宽)
56-TFSOP(0.173",4.40mm宽)
56-TFSOP(0.240",6.10mm宽)
SSOP-56
TVSOP-56
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | SN74ALVCH162836GR | TI(德州仪器) | TSSOP-56 | 74系列逻辑芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | 74ALVCH162836GRE4 | TI(德州仪器) | TSSOP-56 | 74系列逻辑芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | SN74ALVCH162836DLR | TI(德州仪器) | 56-BSSOP(0.295",7.50mm宽) | 74系列逻辑芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | SN74ALVCH162836VR | TI(德州仪器) | 56-TFSOP(0.173",4.40mm宽) | 74系列逻辑芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | SN74ALVC162836DL | TI(德州仪器) | SSOP-56 | 74系列逻辑芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | SN74ALVC162836DGGR | TI(德州仪器) | TSSOP-56 | 74系列逻辑芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | SN74ALVC162836DGVR | TI(德州仪器) | TVSOP-56 | 74系列逻辑芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | 74ALVCH162836VRE4 | TI(德州仪器) | 56-TFSOP(0.173",4.40mm宽) | 74系列逻辑芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | PI74AVC+16836AE | Diodes(美台) | 56-TFSOP(0.240",6.10mm宽) | 74系列逻辑芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | 74ALVC162836DLRG4 | TI(德州仪器) | 56-BSSOP(0.295",7.50mm宽) | 74系列逻辑芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | 74ALVCH162836VRG4 | TI(德州仪器) | 56-TFSOP(0.173",4.40mm宽) | 74系列逻辑芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | 74ALVCH162836DLRG4 | TI(德州仪器) | 56-BSSOP(0.295",7.50mm宽) | 74系列逻辑芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | SN74ALVC162836DLR | TI(德州仪器) | 56-BSSOP(0.295",7.50mm宽) | 74系列逻辑芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | 74ALVC162836ADGG:1 | Nexperia(安世) | TSSOP-56 | 74系列逻辑芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | 74ALVC16836ADGG,11 | Nexperia(安世) | TSSOP-56 | 缓冲器驱动器接收器收发器 | 脚位相识 |
- «
- ‹
- ›
- »