品牌:
TI(德州仪器)
ON(安森美)
UTC(友顺)
Xinluda(信路达)
Renesas(瑞萨)
类目:
锁存器
触发器
74系列逻辑芯片
电压基准芯片
缓冲器驱动器接收器收发器
专用逻辑芯片
封装:
SOIC-20
TSSOP-20
20-SOIC(0.295",7.50mm宽)
PDIP-20
20-SOIC
20-SO
20-TSSOP
SO-20
SSOP-20
暂无
20-SSOP
20-TSSOP(0.173",4.40mm宽)
20-SOIC(0.209",5.30mm宽)
20-SSOP(0.209",5.30mm宽)
20-PDIP
TVSOP-20
20-DIP(0.300",7.62mm)
20-TVSOP
SOP-20
20-VFBGA
20-SOP
20-TFSOP(0.173",4.40mm宽)
DIP-20
SOIC-20_208mil
SOIC-20_300mil
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
---|---|---|---|---|---|
对比 | SN74F573DWR | TI(德州仪器) | SOIC-20 | 锁存器 | Pin To Pin |
对比 | SN74AC563DBR | TI(德州仪器) | SSOP-20 | 锁存器 | 脚位相识 |
对比 | CD74HCT573DBR | TI(德州仪器) | SSOP-20 | 锁存器 | Pin To Pin |
对比 | SN74AHC573QPWRG4Q1 | TI(德州仪器) | 20-TSSOP | 锁存器 | 脚位相识 |
对比 | SN74ACT563DW | TI(德州仪器) | SOIC-20 | 锁存器 | 脚位相识 |
对比 | SN74ACT563PW | TI(德州仪器) | TSSOP-20 | 锁存器 | 脚位相识 |
对比 | SN74ACT563DWR | TI(德州仪器) | SOIC-20 | 锁存器 | 脚位相识 |
对比 | SN74ALS580BDWR | TI(德州仪器) | 20-SOIC | 锁存器 | 脚位相识 |
对比 | SN74AC573PWR | TI(德州仪器) | TSSOP-20 | 锁存器 | Pin To Pin |
对比 | SN74BCT573DW | TI(德州仪器) | SOIC-20 | 锁存器 | Pin To Pin |
对比 | SN74HCT573NSRE4 | TI(德州仪器) | 20-SO | 锁存器 | Pin To Pin |
对比 | SN74HC563N | TI(德州仪器) | PDIP-20 | 锁存器 | 脚位相识 |
对比 | SN74LVC573ADBR | TI(德州仪器) | SSOP-20 | 锁存器 | 脚位相识 |
对比 | CD74HCT573E | TI(德州仪器) | PDIP-20 | 锁存器 | Pin To Pin |
对比 | SN74AC573PW | TI(德州仪器) | TSSOP-20 | 锁存器 | Pin To Pin |
- «
- ‹
- …