品牌:
Maxim(美信)
TI(德州仪器)
Microchip(微芯)
Xinluda(信路达)
Htcsemi(海天芯)
Intersil(英特矽尔)
类目:
模数转换芯片
驱动芯片
接口专用芯片
封装:
28-PDIP
暂无
28-LCC(J形引线)
28-SOIC
37.34 mm (Max)*14.61 mm (Max)
SOIC-28
10.33 mm (Max)*5.38 mm (Max)
10.33 mm (Max)*5.38 mm (Max)*1.78 mm (Max)
11.58 mm (Max)*11.58 mm (Max)
11.58 mm (Max)*11.58 mm (Max)*3.96 mm (Max)
28-PLCC(11.51x11.51)
28-SSOP
PDIP-28
SOP-28
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | TC7135CPI | Microchip(微芯) | 28-PDIP | 驱动芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | TC835CPI | Microchip(微芯) | 28-PDIP | 驱动芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | TC7135CLI713 | Microchip(微芯) | 28-LCC(J形引线) | 驱动芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | TC7135CLI | Microchip(微芯) | 28-LCC(J形引线) | 驱动芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ICL7135CPIZ | Intersil(英特矽尔) | PDIP-28 | 模数转换芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | TLC7135CDWG4 | TI(德州仪器) | 28-SOIC | 驱动芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | TLC7135CDW | TI(德州仪器) | SOIC-28 | 驱动芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | TLC7135CDWRG4 | TI(德州仪器) | 28-SOIC | 模数转换芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | TLC7135CDWR | TI(德州仪器) | SOIC-28 | 模数转换芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | TLC7135CN | TI(德州仪器) | 28-PDIP | 驱动芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | XL7135CD | Xinluda(信路达) | SOP-28 | 模数转换芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | XD7135 | Xinluda(信路达) | 接口专用芯片 | 脚位相识 | |
| 对比 | HT7135ANZ | Htcsemi(海天芯) | 模数转换芯片 | 脚位相识 | |
| 对比 | HT7135ARWZ | Htcsemi(海天芯) | 模数转换芯片 | 脚位相识 | |
| 对比 | ICL7135CNG4 | TI(德州仪器) | 28-PDIP | 模数转换芯片 | 脚位相识 |
- «
- ‹