品牌:
TI(德州仪器)
Nexperia(安世)
Xinluda(信路达)
类目:
触发器
电压基准芯片
74系列逻辑芯片
封装:
SOIC-14
PDIP-14
14-SOIC(0.154",3.90mm宽)
暂无
14-DIP(0.300",7.62mm)
SO-14
TSSOP-14
14-SOIC
DIP-14
SOT-337
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | XD74LS73 | Xinluda(信路达) | DIP-14 | 触发器 | Pin To Pin |
| 对比 | SN74LS73ADR | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | SN74LS73AN | TI(德州仪器) | PDIP-14 | 74系列逻辑芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | SN74LS73AD | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | SN74LS73ADE4 | TI(德州仪器) | 14-SOIC(0.154",3.90mm宽) | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | SN74LS73ADRG4 | TI(德州仪器) | 14-SOIC(0.154",3.90mm宽) | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | SN74LS73ANE4 | TI(德州仪器) | PDIP-14 | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | CD74HCT73E | TI(德州仪器) | PDIP-14 | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | CD74HC73MT | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | 74HC73PW,112 | Nexperia(安世) | TSSOP-14 | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | 74HC73PW,118 | Nexperia(安世) | TSSOP-14 | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | CD74HC73M96 | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | CD74HC73E | TI(德州仪器) | PDIP-14 | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | CD74HC73M | TI(德州仪器) | 14-SOIC | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | 74HC73DB,118 | Nexperia(安世) | SOT-337 | 触发器 | 脚位相识 |
- «
- ‹